当前所在位置:首页 > 口腔求职
姓名 性别 应聘职位 希望工作地点 工作年限 希望月薪 发布日期
孙女士 牙科护士 山东省淄博市 10年 5000 2019-08-01
潘女士 口腔医生 广东省深圳市 4年 5000-6000 2018-07-21
兰女士 口腔助理 广东省广州市 4年 6000-8000 2018-07-04
刘女士 导医/行政/网络,口腔护士 黑龙江省齐齐哈尔市 3年 6000-8000 2018-07-01
陈女士 口腔助理 陕西省西安市 0 面议/电议 2018-06-29
 
夏女士 口腔 黑龙江省哈尔滨市 0 面议/电议 2018-06-29
刘女士 口腔医生 北京市市辖区 0 3000-4000 2018-06-26
陈女士 口腔医生 陕西省 5年 面议 2018-06-22
蔡女士 口腔医生 湖南省长沙市 0 面议 2018-06-22
蔡女士 口腔科医生 广西壮族自治区北海市 0 3000-4000 2018-06-22
 
宋先生 牙科 山东省济宁市 3年 2000-3000 2018-06-20
周女士 口腔医生 山东省济宁市 3年 4000-5000 2018-06-07
郑女士 口腔护士 北京市 0 4000-5000 2018-06-04
张女士 护士或者助理 山西省太原市 1年 3000-4000 元 2018-06-04
卢女士 口腔儿童医生 山西省太原市 1年 4000-5000 元 2018-06-04
 
郑女士 实习/进修,口腔护士 天津市 5年 3000-4000 元 2018-06-04
共 16 条 1/1 页 首 页 | 尾 页
企业推荐